■主要参数表
起重量 kg | 500 | 1000 | 2000 | |
尺寸 mm | LK | 7500 | 6000 | 3500 |
L | 8544 | 7044 | 4044 | |
L2 | 1177 | 937 | 717 | |
L3 | 507 | 467 | ||
H | 847 | 942 | 1071 | |
h | 733 | 828 | 957 | |
B | 550 | 650 | ||
b | 740 | 1110 | ||
h1 | 155 | 169 | ||
h2 | 338 | 352 | ||
总重量 Kg | 338 | 335 | 337 |
联系人:黄忠
手机:15252633588(微信同号)/15861604466
电话:0523-84209178
传真:0523-84209178
邮箱:ahuangzhong@126.com / 15252633588@163.com
地址:靖江市城南园区中圩路8号
■主要参数表
起重量 kg | 500 | 1000 | 2000 | |
尺寸 mm | LK | 7500 | 6000 | 3500 |
L | 8544 | 7044 | 4044 | |
L2 | 1177 | 937 | 717 | |
L3 | 507 | 467 | ||
H | 847 | 942 | 1071 | |
h | 733 | 828 | 957 | |
B | 550 | 650 | ||
b | 740 | 1110 | ||
h1 | 155 | 169 | ||
h2 | 338 | 352 | ||
总重量 Kg | 338 | 335 | 337 |
Copyright © 2020-2035 靖江市鼎力起重机械有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备20023422号-1 苏ICP备20023422号-2