■主要参数表
KBK型材型号规格 | KBK-0 | KBK-I | KBK-II | KBK-III | |
主要参数 | 跨度LW | ||||
起重量 KG | 80 | 3.0 | 4.8 | - | - |
125 | 2.8 | 4.5 | |||
250 | - | 2.8 | 6.0 | 6.8 | |
500 | - | 3.8 | 6.0 | ||
1000 | 1.8 | 3.5 |
联系人:黄忠
手机:15252633588(微信同号)/15861604466
电话:0523-84209178
传真:0523-84209178
邮箱:ahuangzhong@126.com / 15252633588@163.com
地址:靖江市城南园区中圩路8号
■主要参数表
KBK型材型号规格 | KBK-0 | KBK-I | KBK-II | KBK-III | |
主要参数 | 跨度LW | ||||
起重量 KG | 80 | 3.0 | 4.8 | - | - |
125 | 2.8 | 4.5 | |||
250 | - | 2.8 | 6.0 | 6.8 | |
500 | - | 3.8 | 6.0 | ||
1000 | 1.8 | 3.5 |
Copyright © 2020-2035 靖江市鼎力起重机械有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备20023422号-1 苏ICP备20023422号-2